*** SESSION Juli 07, 2021 18:23:38.22 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 07, 2021 18:28:49.77 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 09, 2021 09:05:58.42 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 09, 2021 15:58:05.72 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 10, 2021 12:48:07.90 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 12, 2021 14:20:02.23 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 13, 2021 12:54:24.08 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 14, 2021 13:13:11.16 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 15, 2021 11:36:18.67 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 15, 2021 11:39:56.76 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 16, 2021 14:22:51.18 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 17, 2021 12:05:55.75 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 18, 2021 12:43:39.69 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 18, 2021 13:27:12.30 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 18, 2021 14:13:14.03 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 19, 2021 14:38:09.47 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 20, 2021 12:23:26.39 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 20, 2021 12:33:43.984 -----------------------------------------
*** SESSION Juli 20, 2021 13:19:14.43 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 20, 2021 17:09:06.13 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 21, 2021 12:22:53.16 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 22, 2021 16:14:54.76 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 23, 2021 11:00:33.22 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 24, 2021 13:03:20.96 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 24, 2021 15:33:50.73 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 25, 2021 12:03:58.86 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 26, 2021 15:52:11.98 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 27, 2021 14:34:14.31 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 28, 2021 15:42:08.36 ------------------------------------------
*** SESSION Juli 29, 2021 13:41:01.31 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 01, 2021 13:11:01.00 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 03, 2021 11:16:36.91 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 04, 2021 12:52:33.61 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 05, 2021 15:09:56.83 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 07, 2021 12:49:05.80 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 08, 2021 12:27:04.61 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 10, 2021 16:20:59.48 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 11, 2021 14:41:02.55 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 12, 2021 14:19:53.70 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 14, 2021 10:47:37.29 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 17, 2021 12:56:09.70 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 18, 2021 09:43:10.52 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 19, 2021 12:30:52.62 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 20, 2021 12:40:19.81 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 20, 2021 16:13:17.74 ------------------------------------------
*** SESSION Aug. 21, 2021 11:35:41.06 ------------------------------------------
*** SESSION Sept. 01, 2021 14:22:44.28 -----------------------------------------
*** SESSION Sept. 02, 2021 12:35:08.01 -----------------------------------------
*** SESSION Sept. 03, 2021 15:08:40.19 -----------------------------------------
